地球との調和
物質収支の詳細(サイトレポート)
各工場ごとの物質収支
| 国内主要拠点 | 電気 (万kWh) |
燃料 (原油換算) (kL) |
CO2 排出量 (t) |
市水 使用量 (t) |
廃棄物 排出量 (t) |
VOC大気 排出量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンポーネント事業部/ 車載電装事業部 古川工場 |
2,357 | 549 | 11,356 | 89,081 | 2,427 | 27 |
| コンポーネント事業部涌谷工場 | 2,253 | 358 | 10,425 | 41,391 | 1,624 | 16 |
| コンポーネント事業部角田工場 | 2,085 | 538 | 10,183 | 73,287 | 1,547 | 4 |
| 北原工場 | 454 | 17 | 1,946 | 9,116 | 96 | 0 |
| 通信デバイス事業部 | 982 | 276 | 4,849 | 32,864 | 281 | 2 |
| ペリフェラル事業部 | 1,927 | 377 | 9,073 | 104,111 | 464 | 7 |
| 磁気デバイス事業部 | 5,099 | 2,084 | 26,988 | 265,829 | 925 | 88 |
| プロセス技術開発センター | 404 | 400 | 2,586 | 35,912 | 48 | 0 |
| 本社 | 296 | 22 | 1,285 | 13,858 | 90 | 0 |
| 合計 | 15,857 | 4,621 | 78,690 | 665,449 | 7,503 | 144 |
| 海外生産拠点 | 電気 (万kWh) |
燃料 (原油換算) (kL) |
水使用量 (t) |
廃棄物 排出量 (t) |
|---|---|---|---|---|
| 韓国アルプス | 1,723 | 537 | 16,386 | 1,114 |
| アルプス・マレーシア | 3,105 | 0 | 358,628 | 3,259 |
| 丹東アルプス | 45 | 0 | 5,670 | 1 |
| 大連アルプス | 2,350 | 24 | 67,631 | 3,414 |
| 天津アルプス | 1,492 | 0 | 10,300 | 200 |
| 上海アルプス | 692 | 0 | 59,700 | 50 |
| 無錫アルプス | 2,944 | 170 | 321,580 | 2,413 |
| 寧波アルプス | 1,644 | 137 | 134,977 | 497 |
| アルプス・アイルランド | 597 | 19 | 8,542 | 333 |
| アルプス・U.K. | 14 | 40 | 5,276 | 570 |
| アルプス・ヨーロッパ ドルトムント工場 | 401 | 198 | 2,742 | 814 |
| アルプス・チェコ | 381 | 92 | 3,699 | 260 |
| アルコム・エレクトロニクス | 2,190 | 0 | 26,495 | 1,877 |
| 合計 | 17,577 | 1,216 | 1,021,626 | 14,803 |
PRTR法対象物質データ
| 項目 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水道 | 処理委託 | ||
| 無機シアン化合物 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ニッケル | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ニッケル化合物 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銀及びその水溶性化合物 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鉛及びその化合物 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| キシレン | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| トルエン | 9.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| 項目 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水道 | 処理委託 | ||
| 無機シアン化合物 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| ニッケル | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| ニッケル化合物 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 銀及びその水溶性化合物 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鉛及びその化合物 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 項目 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水道 | 処理委託 | ||
| 銀及びその水溶性化合物 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 項目 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水道 | 処理委託 | ||
| エチレングリコール | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| トルエン | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コンポーネント事業部角田工場、通信デバイス事業部、北原工場、プロセス技術開発センター、本社は該当なし