顧客との共生
品質向上に向けて
品質マネジメントシステム取得事業所一覧
| 事業所名 | 工場名 | 認証種別 | 登録 |
|---|---|---|---|
| コンポーネント事業部 | 古川工場 | ISO9001 | 1994年4月 |
| 涌谷工場 | |||
| TS16949* | 1997年9月 | ||
| 角田工場 | |||
| 車載電装事業部 | 古川工場 | TS16949* | 1997年2月 |
| 通信デバイス事業部 | 相馬工場 | ISO9001 | 1993年4月 |
| TS16949* | 2002年12月 | ||
| ペリフェラル事業部 | 小名浜工場 | ISO9001 | 1992年9月 |
| 平工場 | |||
| 磁気デバイス事業部 | 長岡工場 | ISO9001 | 1998年3月 |
| アルコム・エレクトロニクス | TS16949* | 1997年12月 | |
| アルプス・ヨーロッパ | ドルトムント工場 | TS16949 | 2007年10月 |
| アルプス・U.K. | TS16949 | 2005年7月 | |
| アルプス・アイルランド | ミルストリート工場 | TS16949 | 2001年12月 |
| アルプス・チェコ | ISO9001 | 2001年12月 | |
| TS16949 | 2005年10月 | ||
| アルプス・マレーシア | ニライ工場 | ISO9001 | 1997年2月 |
| ジェンカ工場 | |||
| ニライ工場 | TS16949 | 2006年8月 | |
| 韓国アルプス | グアンジュウ工場 | ISO9001 | 1994年7月 |
| TS16949* | 2000年10月 | ||
| 上海アルプス | ISO9001 | 1996年12月 | |
| 大連アルプス | ISO9001 | 1998年4月 | |
| TS16949* | 2001年4月 | ||
| 寧波アルプス | ISO9001 | 1999年1月 | |
| 無錫アルプス | ISO9001 | 1999年2月 | |
| TS16949* | 2001年7月 | ||
| 天津アルプス | ISO9001 | 1997年5月 | |
| 丹東アルプス | ISO9001 | 2006年6月 | |
| 香港アルプス | 東莞長安日華電子廠 | ISO9001 | 2000年7月 |
*TS16949認証取得以前に、QS-9000の認証取得を行っていた事業所は、QS-9000認証取得年月を記載しています