配当金推移
一株当たり配当金の推移
| 年間配当金 | 中間配当金 | 期末配当金 | |
|---|---|---|---|
| 第76期(2009年3月期) | 20円(予定) | 10円(予定) | 10円(予定) |
| 第75期(2008年3月期) | 20円 | 10円 | 10円 |
| 第74期(2007年3月期) | 20円 | 10円 | 10円 |
| 第73期(2006年3月期) | 20円 | 10円 | 10円 |
| 第72期(2005年3月期) | 16円 | 6円 | 10円 |
| 第71期(2004年3月期) | 12円 | 6円 | 6円 |
| 第70期(2003年3月期) | 12円 | 6円 | 6円 |
| 第69期(2002年3月期) | 5円 | 0円 | 5円 |
| 第68期(2001年3月期) | 12円 | 6円 | 6円 |
| 第67期(2000年3月期) | 10円 | 0円 | 10円 |
| 第66期(1999年3月期) | 12円 | 5円 | 7円(注1) |
基準日: 配当金支払株主確定 中間9月30日、期末3月31日 その他予め公告する日時
(注1)創立50周年記念配当2円を含んでいます。