株主の状況
会社が発行する株式の総数
500,000,000 株
発行済み株式総数
179,223,390 株
(注:自己株式 2,336,566株を除いています。)
大株主の状況 (2008年3月31日)
| 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) [信託口] | 12,618,300 | 7.04% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) [信託口] | 11,169,500 | 6.23% |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 4,176,446 | 2.33% |
| 株式会社 東芝 | 4,075,200 | 2.27% |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ(ジャパン)リミテッド (ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社) |
3,985,900 | 2.22% |
所得者別分布状況 (2008年3月31日)
| 所得者名 | 2008年3月末 | ![]() |
|---|---|---|
| 39.8% | ||
| 30.8% | ||
| 16.9% | ||
| 6.9% | ||
| 4.3% | ||
| 1.3% | ||
| 合計 | 100.0% |
(注)その他は、保管振替機構名義の失念株式と自己名義株式です。
(注)個人は、個人・持株会・投資クラブ名義の株式です。
